West Virginia Intercollegiate Athletic Conference

Facebook Twitter RSS SMS Photos

Sports

Schools

Conference

Media

Leadership

Membership Services

Week #3 Football Preview
Bookmark and Share

St. Joseph's, IN (0-2)
at
Shepherd (1-0)
Saturday, September 11---12:00 p.m.
Shepherdstown, West Virginia
Ram Stadium (5000, artificial turf)


ST. JOSEPH'S "Pumas"

Head Coach: A.J. Ricker (0-2, 1st season)
Formations: Offense: Multiple; Defense: Multiple
Stat Leaders:
Rushing: Garrick Hall (24 for 88 yds, 0 TD)
Passing: Mike Hladik (26-52-0, 295 yds, 1 TD)
Receptions: Julian Walker (11 for 127 yds, 0 TD)
Tackles: Ronnell Tibbs (18 TT, 2 FR, 2 PBU)
Schedule/Results: 8/28 Truman State L, 13-23; 9/4 at Indiana State L, 7-57; 9/11 at Shepherd; 9/18 at Valparaiso; 10/2 at Lincoln (MO); 10/9 Notre Dame (OH); 10/16 Urbana; 10/23 at Kentucky Wesleyan; 10/30 at Southwest Baptist; 11/6 Missouri S&T.

SHEPHERD "Rams"
Head Coach: Monte Cater (162-80-1, 24th season at SU; 193-103-2 overall, 30th season)
Formations: Offense: Multiple I; Defense: 4-4
Stat Leaders:
Rushing: Nate Hoyte (16 for 93 yds, 1 TD)
Passing: Kevin Clancy (18-30-2, 220 yds, 2 TD)
Receptions: Robert Byrd (5 for 94 yds, 1 TD)
Tackles: Brian Taylor/Corey Washington (7 TT)
Schedule/Results: 8/28 at Shippensburg W, 35-27; 9/11 St. Joseph's (IN); 9/18 Fairmont State; 9/25 at Seton Hill; 10/2 at Charleston; 10/9 Concord; 10/16 WV Wesleyan; 10/23 at West Liberty; 10/30 at WV State; 11/13 Glenville State

THE SERIES:
Shepherd leads 2-0.
The Last Meeting: Joel Gordon tossed a pair of touchdown passes and Travis Lynch added 141 rush yards on 27 carries as Shepherd downed St. Joseph's 21-0 on September 15, 2001...The Rams held the homestanding Pumas to 260 yards of total offense en route to the shutout...Gordon hit on 17 of 24 passes for 229 yards with eight of those catches going to Jason Dirting for 119 yards and a score.
Series History: 2001: SU 21-0, 2000: SU 34-10.

GAME NOTES:
Shepherd looks to improve to 2-0 when non-conference foe St. Joseph's (IN) makes the long trip into the Eastern Panhandle for the Rams' home opener...SU ran up 532 yards of total offense in their 35-27 win over Shippensburg two weeks ago...The Rams are among schools receiving votes for the AFCA Division II Top 25...Fullback Bobby Humphries shed his usual blocking role and rumbled for two long touchdown rushes and 90 yards on three carries versus Ship...Five different Rams gained at least 37 yards on the ground in the season-opener...Troy transfer Robert Byrd made an impressive Shepherd debut, catching five passes for 94 yards and rushing twice for 37 yards...Brian Taylor and Corey Washington had seven tackles and an interception to lead the SU defense versus Shippensburg...Ram head coach Monte Cater is the winningest coach in WVIAC history...St. Joseph's is seeking their first win after losses to Truman State and Indiana State to open the season...The Pumas are under the direction of first year head coach A.J. Ricker...Ricker, a Missouri graduate, made 47 straight starts at center for the Tigers between 2000 and 2003...SJC has only managed 90 rush yards in their opening losses...The Pumas have been outscored 29-0 in the first quarter and 21-7 in the second stanza during 2010...St. Joseph's compiled a 5-6 record last season...The Pumas rank 137th out of 151 Division II squads in rushing defense, allowing 269.5 yards per outing.

Seton Hill (1-1)
at
Urbana (0-1)
Saturday, September 11---12:00 p.m.
Urbana, Ohio
Urbana University Stadium (3000, artificial turf)


SETON HILL "Griffins"
Head Coach: Joel Dolinski (12-14, 2nd season)
Formations: Offense: Pro; Defense: 4-3
Stat Leaders:
Rushing: RJ Butler (27 for 83 yds, 2 TD)
Passing: D.J. Lenehan (37-65-4, 392 yds, 3 TD)
Receptions: Tyler McIntosh (8 for 121 yds, 1 TD)
Tackles: Danilo Bautista (18 TT)
Schedule/Results: 8/28 Bowie State W, 20-14; 9/4 New Haven L, 17-34; 9/11 at Urbana; 9/18 at Glenville State; 9/25 Shepherd; 10/2 at WV Wesleyan; 10/9 WV State; 10/16 at Charleston; 10/23 Concord; 10/30 at Fairmont State; 11/6 West Liberty.

URBANA "Blue Knights"
Head Coach: David Taynor (7-16, 3rd season)
Formations: Offense: Multiple; Defense: Multiple
Returning Stat Leaders:
Passing: Evan Gehlert (22-46-1, 196 yds, 1 TD)
Rushing: Boise Moon (13 for 60 yds, 0 TD)
Receptions: Matt Hightower (8 for 66 yds, 0 TD)
Tackles: Lamar Ross/Enrique Robertson (9 TT)
Schedule/Results: 9/4 at WV Wesleyan L, 14-17; 9/11 Seton Hill; 9/18 at Tusculum; 9/25 at Walsh; 10/2 Southwest Baptist; 10/9 Kentucky Wesleyan; 10/16 at Saint Joseph's (IN); 10/23 Charleston; 10/30 at Missouri S&T; 11/6 Central State; 11/13 at Notre Dame (OH)

THE SERIES:
Urbana leads 3-0.
Last Season's Meeting: Ian Iler scored three short rushing touchdowns to lead Urbana past Seton Hill 30-14...The Griffins owned a 333-225 advantage in total offense, but couldn't overcome three lost fumbles and a 57-yard interception return for a touchdown by Urbana's Daniel Goodrum...Nick Monteleone completed 25 of 43 passes for Seton Hill, while Antwarn Jones added 56 carries on 14 carries...Jones accounted for both Griffin scores on rushes of 15 and 4 yards...Iler paced Urbana with 65 yards on 20 carries, while Nigel Smith had 59 yards on 17 rushes.
Series History: 2009: UU 30-14, 2006: UU 33-7, 2005: UU 28-27.

GAME NOTES:
Seton Hill hits the road for the first time in 2010 as they travel to Urbana...SHU fell to 1-1 last week with a 34-17 loss to New Haven...QB D.J. Lenehan completed 25 of 45 passes, but was sacked four times and intercepted three times versus New Haven...The Griffins played Urbana in their first-ever football contest, a 28-27 setback on September 3, 2005...SHU is 11th nationally in tackles for loss with 10...Foes are only rushing for 60 yards per game versus the Griffins...Seton Hill has dropped their past six road contests...The Griffins are 2-8 all-time versus schools from the Buckeye State...Danilo Bautista leads SHU in tackles with 18 and he contributed a 95-yard interception return last week...Urbana dropped their season opener 17-14 to West Virginia Wesleyan last weekend...The Blue Knights reached Wesleyan territory four times in the second half, but could not dent the scoreboard...Urbana is in their first season as a full NCAA Division II member...QB Evan Gehlert has thrown for 2296 yards in a dozen career starts...LB Travis Brisco, the 2009 D-II Independent Defensive Player of the Year, earned Independent Defensive Player of the Week honors after racking up three tackles for loss, two sacks, and a forced fumble against West Virginia Wesleyan.

#19/#20 West Liberty (0-1)
at
Southern Connecticut State (0-1)
Saturday, September 11---1:00 p.m.
New Haven, Connecticut
Jess Dow Field (6000, artificial turf)


WEST LIBERTY "Hilltoppers"
Head Coach: Roger Waialae (39-19, 6th season)
Formations: Offense: Multiple I; Defense: Multiple "4"
Stat Leaders:
Rushing: Kevon Calhoun (14 for 47 yds, 1 TD)
Passing: Zach Amedro (35-52-2, 330 yds, 1 TD)
Receptions: Ryan Travis (12 for 76 yds, 1 TD)
Tackles: Clay Beeler (10 TT, 3 TFL)
Schedule/Results: 9/4 Edinboro L, 19-20; 9/11 at Southern Connecticut; 9/25 WV Wesleyan; 9/30 at Fairmont State; 10/9 Glenville State; 10/16 at WV State; 10/23 Shepherd; 10/30 Charleston; 11/6 at Seton Hill; 11/13 at Concord.

SOUTHERN CONNECTICUT STATE "Owls"
Head Coach: Rich Cavanaugh (151-109-1, 26th season)
Formations: Offense: Multiple; Defense: Multiple
Stat Leaders:
Rushing: John Wiechman (10 for 75 yds, 0 TD)
Passing: Kevin Lynch (17-36-3, 184 yds, 0 TD)
Receptions: Sean Donnelly (4 for 28 yds, 0 TD)
Tackles: Samuel Johnson (9 TT)
Schedule/Results: 9/4 at Indiana (PA) L, 6-16; 9/11 West Liberty; 9/18 at Pace; 9/23 American International; 10/1 Assumption; 10/9 at New Haven; 10/16 Bentley; 10/23 at Stonehill; 11/6 at Merrimack; 11/13 Saint Anselm.

THE SERIES:
The schools have never met. 

GAME NOTES:
West Liberty looks to get back on track with a trip to a New England to face Northeast-10 Conference power Southern Connecticut State...The Toppers dropped a 20-19 decision last Saturday to Edinboro...WL was held scoreless following halftime as they saw a 23-game streak of scoring 20 or more points come to an end...Topper QB Zach Amedro has thrown for 300 or more yards in 14 straight contests to establish a NCAA Division II record...He moved into second place on the WVIAC career passing chart last weekend with 11,005 yards...The senior needs 880 yards to take possession of that conference record...TE Ryan Travis caught a dozen passes in the loss to Edinboro...He has made 91 grabs during his last ten contests...LB Clay Beeler made ten tackles last week, including three for loss, as the WL defense limited Edinboro to only 251 yards of total offense...Saturday's game will mark the first time West Liberty has played a contest north of New Jersey...SCSU is 2-0 all-time versus WVIAC foes with both wins coming over West Virginia Wesleyan...The Owls downed WVWC 45-27 in 1990 and edged the Bobcats 26-21 in 2008...Southern Connecticut dropped a 16-6 decision at Indiana (PA) last weekend...RB Rashaad Slowey, who averaged over seven yards per carry in 2009, was limited to 36 yards on a dozen carries...The Owls outgained IUP 290-266, but were guilty of four costly turnovers...SCSU is the pre-season favorite to win their fourth consecutive Northeast-10 Conference championship...Both teams will be featured on CBS College Sports national telecasts later this month...Southern Connecticut hosts American International on September 23, while West Liberty travels to Fairmont State on September 30.

Notre Dame, OH (1-1)
at
Fairmont State (1-0)
Saturday, September 11---1:00 p.m.
Fairmont, West Virginia
Duvall-Rosier Field (5000, artificial turf)


FAIRMONT STATE "Falcons"

Head Coach: Mike Lopez (15-19, 4th season)
Formations: Offense: Multiple; Defense: 3-3 Stack
Stat Leaders:
Rushing: Patrick Pinchinat (7 for 43 yds, 2 TD)
Passing: Logan Moore (8-19-0, 69 yds, 0 TD)
Receptions: Eric Eitson (3 for 28 yds, 0 TD)
Tackles: Ryland Newman (11 TT, 1 INT)
Schedule/Results: 9/2 at Clarion W, 27-16; 9/11 Notre Dame (OH); 9/18 at Shepherd; 9/25 at Glenville State; 9/30 West Liberty; 10/9 at Charleston; 10/16 at UNC Pembroke; 10/23 WV Wesleyan; 10/30 Seton Hill; 11/6 at Concord; 11/13 WV State.

NOTRE DAME, OH "Falcons"
Head Coach: Adam Howard (1-1, 1st season)
Formations: Offense: Multiple Pro; Defense: 4-2-5
Stat Leaders:
Rushing: Tim Donald (25 for 77 yds, 0 TD)
Passing: Dak Britt (15-25-1, 117 yds, 0 TD)
Receptions: Derrick Paster (10 for 102 yds, 0 TD)
Tackles: Gary Briggs/John Hyde (15 TT)
Schedule/Results: 8/28 Mercyhurst L, 0-23; 9/4 at Lindsey Wilson W, 14-10; 9/11 at Fairmont State; 9/18 Walsh; 9/25 at Taylor; 10/2 Central State; 10/9 at St. Joseph's; 10/23 Marian; 10/30 North Greenville; 11/6 at Kentucky Wesleyan; 11/13 Urbana.

THE SERIES:
The schools have never met.

GAME NOTES:
Fairmont State will attempt to move to 2-0 for the third time in four seasons when first-year varsity program Notre Dame (OH) invades Duvall-Rosier Field...The Falcons forced four timely turnovers to overcome a 494-217 disadvantage in total yardage to upset Clarion 27-16 last Thursday...Ryland Newman sparked an FSU rally from a 16-7 deficit with a 54-yard interception return for a touchdown...He added 11 tackles to earn a share of WVIAC weekly defensive honors...Rookie QB Logan Moore completed 8 of 19 passes for 69 yards, but did not throw an interception...Patrick Pinchinat had a pair of touchdown rushes in his first game as a Falcon...FSU is 4-0 versus NAIA foes since moving to the NCAA Division II level in 1995...Notre Dame is an NAIA member that is beginning the transition to the NCAA D-II ranks...DL Bob Hansen leads the NAIA with five sacks...NDC is limiting foes to 243.5 yards per game of total offense, including just 62.0 rush yards per contest...Notre Dame posted an 8-0 record last season versus junior varsity and club programs...NDC earned the school's first varsity win last Saturday with a 14-10 road win at Lindsey Wilson (KY)...Notre Dame was outgained 194-191 in the defensive battle, but used a key late fourth-down stop at their own 20-yard line to preserve the win...Saturday's game marks the second time that a WVIAC member has played Notre Dame in football...Morris Harvey (now the University of Charleston) fell to 39-0 to the better-known Notre Dame (IN) Fighting Irish in 1912...Junior end Knute Rockne led the Fighting Irish to an unbeaten 7-0 mark that season.

#3 North Alabama (1-0)
at
Glenville State (1-0)
Saturday, September 11---1:00 p.m.
Glenville, West Virginia
Morris Stadium (5000, artificial turf)


NORTH ALABAMA "Lions"
Head Coach: Terry Bowden (123-54-2 overall, 17th season; 12-2 at UNA, 2nd season)
Formations: Offense: Multiple; Defense: Multiple
Stat Leaders:
Rushing: Chris Coffey (15 for 56 yds, 0 TD)
Passing: Lee Chapple (21-35-2, 321 yds, 3 TD)
Receptions: Jarmon Fortson (6 for 126 yds, 1 TD)
Tackles: Hilliard Foster (9 TT)
Schedule/Results: 9/4 Henderson State W, 27-10; 9/11 at Glenville State; 9/18 Southern Arkansas; 9/25 at Lambuth; 10/2 Arkansas Tech; 10/9 at West Georgia; 10/14 Valdosta State; 10/23 at Ouachita Baptist; 10/28 at Delta State; 11/6 West Alabama; 11/13 at Harding.

GLENVILLE STATE "Pioneers"
Head Coach: Alan Fiddler (41-26, 7th season)
Formations: Offense: Spread; Defense: 4-3
Stat Leaders:
Rushing: Brian Harden (14 for 61 yds, 0 TD)
Passing: Darold Hughes (18-30-1, 198 yds, 3 TD)
Receptions: Antwan Stewart (6 for 74 yds, 1 TD)
Tackles: Donald Marshall (16 TT, 4 sacks, 3 FF)
Schedule/Results: 9/2 WV Tech W, 44-10; 9/11 North Alabama; 9/18 Seton Hill; 9/25 Fairmont State; 10/2 UNC Pembroke; 10/9 at West Liberty; 10/16 at Concord; 10/23 WV State; 10/30 at WV Wesleyan; 11/6 Charleston; 11/13 at Shepherd.

THE SERIES:
The squads have never met.

GAME NOTES:
Glenville State awaits a huge test as #3 North Alabama pays a visit on Saturday...The Lions are the highest ranked NCAA Division II squad to ever play on the home field of a WVIAC school...The Pioneers whipped NAIA-member West Virginia Tech 44-10 in their season opener last Thursday...LB Donald Marshall shared WVIAC Defensive Player of the Week honors after racking up 16 tackles, including four sacks...He also forced three WVU Tech fumbles...The Pioneers limited Tech to 64 rush yards and 168 yards overall...QB Darold Hughes was an efficient 18-for-30 in the opener...GSC averaged 6.7 yards per rush as Brian Harden (14-61), DeAndre Johnson (7-53), and Hughes (7-54) each went over the 50-yard mark...Future Pioneer non-league foe UNC-Pembroke climbed to #17 in this week's AFCA Top 25...North Alabama is the first Gulf South Conference opponent ever for Glenville State...North Alabama is seeking their 400th victory in school history after downing Henderson State 27-10 last week...UNA has been ranked in the top 11 of the D-II Top 25 in 58 consecutive weeks, including a top-five status in 50 of those weeks...Head coach Terry Bowden coached at Salem College from 1983 to 1985 and posted a 19-13 record with a pair of WVIAC titles...58 of the 111 players on the UNA roster are transfers, including 24 from Division I schools...QB Lee Chapple became the first Lion to go over the 300-yard passing mark in his first start as he went for 321 yards last week...The UNA defense limited Henderson State to 38 rush yards on 16 carries...North Alabama owns a 12-game regular season win streak versus non-league foes dating back to a 28-21 loss to Pittsburg State (KS) in September, 2000.

West Virginia State (0-1)
vs.
Virginia State (1-0)
Saturday, September 11---1:30 p.m.
Ettrick, Virginia
Rogers Stadium (13500, natural turf)


VIRGINIA STATE "Trojans"
Head Coach: Andrew Faison (42-39, 9th season)
Formations: Offense: Spread; Defense: 3-4
Stat Leaders:
Rushing: Antwain Lyde (18 for 62 yds, 0 TD)
Passing: Jarred Battle (15-27-0, 148 yds, 1 TD)
Receptions: Corey Young (5 for 71 yds, 1 TD)
Tackles: Jeremy Pruitt (8 TT)
Schedule/Results: 8/28 Livingstone W, 30-6; 9/11 West Virginia State; 9/18 at Norfolk State; 9/25 at Chowan; 10/2 at Bowie State; 10/9 Fayetteville State; 10/14 Elizabeth City State; 10/23 Lincoln (PA); 10/30 at Virginia Union; 11/6 at Saint Paul's.

WEST VIRGINIA STATE "Yellow Jackets"

Head Coach: Earl Monroe (22-20, 5th season)
Formations: Offense: 2-Back Set; Defense: 4-3
Stat Leaders:
Rushing: Fabian Payne (7 for 25 yds, 0 TD)
Passing: Robert Jackson (15-18-1, 193 yds, 2 TD)
Receptions: Jermain King (4 for 87 yds, 1 TD)
Tackles: Barry Dressel (9 TT)
Schedule/Results: 9/4 vs. Central State (@ Dayton, OH) L, 14-34; 9/11 at Virginia State; 9/18 at Charleston; 10/2 Concord; 10/9 at Seton Hill; 10/16 West Liberty; 10/23 at Glenville State; 10/30 Shepherd; 11/6 WV Wesleyan; 11/13 at Fairmont State.

THE SERIES:
Virginia State leads 16-9-3.
The Last Meeting: Pat Rinard threw for 352 yards and five touchdowns as West Virginia State routed Virginia State 55-0 in the 1992 season finale...Mario Lewis and Charles Vance contributed three touchdown receptions each...The Jacket defense limited Virginia State to negative-19 rush yards en route to the shutout.
The Last Ten Meetings: 1992: WVSU 52-0, 1991: WVSU 25-19, 1990: VSU 39-6, 1989: VSU 42-18, 1988: VSU 18-14, 1987: Tie 36-36, 1956: WVSU 14-13, 1955: VSU 27-0, 1954: VSU 12-0, 1953: WVSU 13-6.

GAME NOTES:
West Virginia State looks for their first victory of the season when the Jackets renew their rivalry with Virginia State...The schools have not played since 1992, but met each season between 1939 and 1956...The Jackets and Trojans first met in 1919...Jacket QB Robert Jackson is ranked fourth nationally in passing efficiency after completing 15 of 18 passes for 193 yards and two touchdowns during last Saturday's loss to Central State...However, the Jackets only managed 26 rush yards on 24 carries...WR Jermain King grabbed four catches for 87 yards...WVSU allowed 264 yards on the ground in the defeat...Virginia State downed Livingstone 30-6 in their season opener on August 28...QB Jarred Battle led the way for the Trojans as he completed 15 of 27 passes for 148 yards and added a pair of touchdown rushes...VSU held Livingstone to 109 yards of total offense, including only 45 on the ground...The Trojans finished 6-4 last season and are forecast to finish eighth in the 13-team Central Intercollegiate Athletic Association.


WVIAC Teams Among The D-II Leaders:

PASS EFFICIENCY DEFENSE

Year: 2010 Thru: 09/04/10
Rank Name Gm Patt Pcomp PaPct Int IntPct Yds Ydsatt Tds TdPct Rating Win Loss Ties Natl
Rank
1 Glenville St. 1 29 13 44.83 1 3.45 104 3.59 0 .00 68.03 1 0 0 12
2 Concord 2 45 23 51.11 3 6.67 135 3.00 1 2.22 70.30 2 0 0 14
3 West Virginia St. 1 26 10 38.46 0 .00 120 4.62 1 3.85 89.96 0 1 0 28
4 Fairmont St. 1 46 28 60.87 3 6.52 285 6.20 0 .00 99.90 1 0 0 41
5 West Va. Wesleyan 2 77 40 51.95 1 1.30 454 5.90 4 5.19 115.97 2 0 0 69
6 Charleston (WV) 2 86 52 60.47 3 3.49 622 7.23 5 5.81 133.46 1 1 0 92
7 Shepherd 1 28 13 46.43 2 7.14 269 9.61 3 10.71 148.17 1 0 0 110
8 West Liberty St. 1 19 13 68.42 0 .00 144 7.58 1 5.26 149.43 0 1 0 112
9 Seton Hill 2 63 38 60.32 1 1.59 521 8.27 5 7.94 152.78 1 1 0 119

FUMBLES RECOVERED

Year: 2010 Thru: 09/04/10
Rank Name Fumbles Recovered
1 West Va. Wesleyan 3
1 Glenville St. 3
1 Seton Hill 3
4 Fairmont St. 1
4 Concord 1
6 Shepherd 0
6 West Virginia St. 0
6 Charleston (WV) 0
6 West Liberty St. 0

FUMBLES LOST

Year: 2010 Thru: 09/04/10
Rank Name Fumbles Lost
1 West Liberty St. 0
1 Shepherd 0
1 Fairmont St. 0
4 Glenville St. 1
4 Seton Hill 1
4 West Virginia St. 1
4 Charleston (WV) 1
8 West Va. Wesleyan 3
9 Concord 4

KICKOFF RETURNS

Year: 2010 Thru: 09/04/10
Rank Name Games Kret Yds Tds Avg Wins Losses Ties Natl
Rank
1 Glenville St. 1 1 23 0 23.00 1 0 0 42
2 Charleston (WV) 2 9 206 0 22.89 1 1 0 44
3 Fairmont St. 1 4 83 0 20.75 1 0 0 66
4 Concord 2 6 122 0 20.33 2 0 0 72
5 Shepherd 1 4 80 0 20.00 1 0 0 74
6 West Virginia St. 1 6 112 0 18.67 0 1 0 90
7 Seton Hill 2 8 140 0 17.50 1 1 0 104
8 West Liberty St. 1 3 50 0 16.67 0 1 0 110
9 West Va. Wesleyan 2 7 99 0 14.14 2 0 0 131

NET PUNTING

Year: 2010 Thru: 09/04/10
Rank Name Punts Avg PuntRet RetYds Touchbacks NetAvg TotYds Wins Losses Ties Natl
Rank
1 Fairmont St. 8 43.50 3 0 0 43.50 348 1 0 0 8
2 Glenville St. 2 37.50   0 0 37.50 75 1 0 0 29
3 West Liberty St. 7 39.43 1 4 1 36.00 276 0 1 0 38
4 Concord 4 34.50 1 1 0 34.25 138 2 0 0 62
5 Charleston (WV) 15 38.53 4 18 3 33.33 578 1 1 0 68
6 Seton Hill 10 38.00 4 45 1 31.50 380 1 1 0 82
7 Shepherd 5 33.80 1 16 1 26.60 169 1 0 0 115
8 West Virginia St. 7 28.57 1 4 1 25.14 200 0 1 0 124
9 West Va. Wesleyan 10 26.80 2 44 1 20.40 268 2 0 0 138

PASSING OFFENSE

Year: 2010 Thru: 09/04/10
Rank Name Gm Patt Pcomp Int PaPct Yds Ydsatt Tds YdsGm IntPct YdsCmp Win Loss Ties Natl
Rank
1 Concord 2 75 48 3 64.00 669 8.92 7 334.50 4.00 13.94 2 0 0 12
2 West Liberty St. 1 52 35 2 67.31 330 6.35 1 330.00 3.85 9.43 0 1 0 14
3 Shepherd 1 30 18 2 60.00 220 7.33 2 220.00 6.67 12.22 1 0 0 64
4 Glenville St. 1 30 18 1 60.00 198 6.60 3 198.00 3.33 11.00 1 0 0 75
5 Seton Hill 2 65 37 4 56.92 392 6.03 3 196.00 6.15 10.59 1 1 0 77
6 West Virginia St. 1 18 15 1 83.33 193 10.72 2 193.00 5.56 12.87 0 1 0 81
7 West Va. Wesleyan 2 55 40 3 72.73 345 6.27 3 172.50 5.45 8.63 2 0 0 95
8 Charleston (WV) 2 48 22 1 45.83 306 6.38 3 153.00 2.08 13.91 1 1 0 110
9 Fairmont St. 1 19 8 0 42.11 69 3.63 0 69.00 .00 8.63 1 0 0 141

PASS DEFENSE

Year: 2010 Thru: 09/04/10
Rank Name Gm Patt Pcomp PaPct YdsCmp Int IntPct Yds Ydsatt Tds YdsGm Cm Win Loss Ties Natl
Rank
1 Concord 2 45 23 51.11 5.87 3 6.67 135 3.00 1 67.50 0 2 0 0 7
2 Glenville St. 1 29 13 44.83 8.00 1 3.45 104 3.59 0 104.00 0 1 0 0 20
3 West Virginia St. 1 26 10 38.46 12.00 0 .00 120 4.62 1 120.00 0 0 1 0 27
4 West Liberty St. 1 19 13 68.42 11.08 0 .00 144 7.58 1 144.00 0 0 1 0 35
5 West Va. Wesleyan 2 77 40 51.95 11.35 1 1.30 454 5.90 4 227.00 0 2 0 0 88
6 Seton Hill 2 63 38 60.32 13.71 1 1.59 521 8.27 5 260.50 0 1 1 0 107
7 Shepherd 1 28 13 46.43 20.69 2 7.14 269 9.61 3 269.00 0 1 0 0 117
8 Fairmont St. 1 46 28 60.87 10.18 3 6.52 285 6.20 0 285.00 0 1 0 0 119
9 Charleston (WV) 2 86 52 60.47 11.96 3 3.49 622 7.23 5 311.00 0 1 1 0 131

PASSING EFFICIENCY

Year: 2010 Thru: 09/04/10
Rank Name Gm Patt Pcomp PaPct Int IntPct Yds Ydsatt Tds TdPct Rating Win Loss Ties Natl
Rank
1 West Virginia St. 1 18 15 83.33 1 5.56 193 10.72 2 11.11 198.92 0 1 0 5
2 Concord 2 75 48 64.00 3 4.00 669 8.92 7 9.33 161.73 2 0 0 24
3 Glenville St. 1 30 18 60.00 1 3.33 198 6.60 3 10.00 141.77 1 0 0 42
4 West Va. Wesleyan 2 55 40 72.73 3 5.45 345 6.27 3 5.45 132.48 2 0 0 52
5 Shepherd 1 30 18 60.00 2 6.67 220 7.33 2 6.67 130.27 1 0 0 56
6 West Liberty St. 1 52 35 67.31 2 3.85 330 6.35 1 1.92 119.26 0 1 0 82
7 Charleston (WV) 2 48 22 45.83 1 2.08 306 6.38 3 6.25 115.81 1 1 0 87
8 Seton Hill 2 65 37 56.92 4 6.15 392 6.03 3 4.62 110.48 1 1 0 95
9 Fairmont St. 1 19 8 42.11 0 .00 69 3.63 0 .00 72.61 1 0 0 136

PASSES INTERCEPTED

Year: 2010 Thru: 09/04/10
Rank Name Passes Intercepted
1 Concord 3
1 Fairmont St. 3
1 Charleston (WV) 3
4 Shepherd 2
5 Glenville St. 1
5 Seton Hill 1
5 West Va. Wesleyan 1
8 West Virginia St. 0
8 West Liberty St. 0

PUNT RETURNS

Year: 2010 Thru: 09/04/10
Rank Name Games Ret Yds Tds Avg Wins Losses Ties Natl
Rank
1 Glenville St. 1 1 26 0 26.00 1 0 0 8
2 Charleston (WV) 2 5 64 0 12.80 1 1 0 37
3 Fairmont St. 1 2 18 0 9.00 1 0 0 59
4 West Liberty St. 1 2 17 0 8.50 0 1 0 68
5 Seton Hill 2 3 24 0 8.00 1 1 0 72
6 West Va. Wesleyan 2 3 24 0 8.00 2 0 0 72
7 Shepherd 1 5 38 0 7.60 1 0 0 78
8 Concord 2 8 56 0 7.00 2 0 0 80
9 West Virginia St. 1 1 0 0 .00 0 1 0 114

RUSHING OFFENSE

Year: 2010 Thru: 09/04/10
Rank Name Gm Carries Net Avg Tds YdsGm Win Loss Ties Natl
Rank
1 Shepherd 1 44 312 7.09 3 312.00 1 0 0 4
2 Concord 2 86 569 6.62 6 284.50 2 0 0 7
3 Glenville St. 1 33 222 6.73 2 222.00 1 0 0 21
4 Charleston (WV) 2 86 399 4.64 4 199.50 1 1 0 29
5 West Va. Wesleyan 2 86 336 3.91 4 168.00 2 0 0 42
6 Fairmont St. 1 27 148 5.48 3 148.00 1 0 0 55
7 Seton Hill 2 69 172 2.49 2 86.00 1 1 0 103
8 West Liberty St. 1 21 56 2.67 2 56.00 0 1 0 123
9 West Virginia St. 1 24 26 1.08 0 26.00 0 1 0 137

RUSHING DEFENSE

Year: 2010 Thru: 09/04/10
Rank Name Gm Carries Net Avg Tds YdsGm Win Loss Ties Natl
Rank
1 West Va. Wesleyan 2 64 78 1.22 0 39.00 2 0 0 14
